
О продукте
Картон электроизоляционный листовой марка «А»
Назначение:
Картон мягкий марки «А» по ГОСТ 4194 служит для изготовления гибких деталей главной изоляции трансформаторов и аппаратов напряжением до 750 кВ. Работает в масляной среде при температуре до 105°C.
Техническая спецификация
| Наименование показателя | Диапазон толщин | Норма для картона |
|---|---|---|
| Плотность, г/см3 | 2,0 — 3,0 мм | 0,90 — 1,00 |
| Толщина, мм | 2,00 мм 3,00 мм |
2,00 ± 0,15 3,00 ± 0,20 |
| Предел прочности в машинном направлении, МПа | 2,0 — 3,0 мм | ≥60 |
| Предел прочности в поперечном направлении, МПа | 2,0 — 3,0 мм | ≥40 |
| Линейная деформация в машинном направлении, % | 2,0 — 3,0 мм | ≤0,7 |
| Линейная деформация в поперечном направлении, % | 2,0 — 3,0 мм | ≤1,0 |
| Линейная деформация по толщине, % | 2,0 — 3,0 мм | ≤5,0 |
| Влажность, % | 2,0 — 3,0 мм | ≤8,5 |
| Массовая доля золы, % | 2,0 — 3,0 мм | ≤0,7 |
| Удельная эл. проводимость водной вытяжки, не более: при модуле 1:50, мкСм/см | 2,0 — 3,0 мм | 45 |
| Впитываемость масла, % | 2,0 — 3,0 мм | ≥25 |
| Сжимаемость, % | 2,0 — 3,0 мм | ≤12,0 |
| Испытательное напряжение, не менее, кВ | 2,00 2,50 3,00 |
40 45 50 |
|
Стойкость к воздействию поверхностных разрядов, мин: — средняя — минимальная |
2,0 — 3,0 мм |
≥20 ≥16 |




