
О продукте
DDP
Назначение:
Подходит для межслойной изоляции катушек в масляных силовых трансформаторах и распределительных трансформаторах.
Техническая спецификация
| Наименование показателя | DDP 080 | DDP 120 |
|---|---|---|
| Толщина основы, мкм | 80 ± 5 | 120 ± 7 |
| Плотность, г/см3 | 0,78 ± 0, 05 | 0,78 ± 0, 05 |
| Толщина плёнки смолы, мкм | 6 — 12 | 6 — 12 |
| Вес со смолой приблизительно, г/м2 | 80 | 140 |
| Прочность спекания, кПА, не менее | 650 | 650 |
| Индекс прочности при растяжении, в Н, не менее — в машинном направлении — в поперечном направлении |
90 42 |
90 42 |
| Относительное удлинение, %, не менее — в машинном направлении — в поперечном направлении |
1,8 4,5 |
2,0 4,5 |
| Электрическая прочность, кВ, не менее — на воздухе — в масле |
0,75 6,5 |
1,1 8,0 |
| Впитываемость масла, %, не менее | 20 | 20 |
| Массовая доля золы, %, не более | 1,0 | 1,0 |
| Удельная электрическая проводимость водной вытяжки, мСм/см, не более | 10 | 10 |
| pH водной вытяжки | 7,0 — 9,0 | 7,0 — 9,0 |
| Влажность, %, не более | 8,0 | 8,0 |
| Степень полимеризации, не менее | 1200 | 1200 |




